ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТЯГОВЫЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ ТРЁХСКОРОСТНЫЕ ДАТВ(М)-270
Двигатели асинхронные тяговые трёхскоростные взрывобезопасные трёхфазного переменного тока с короткозамкнутым медно-паянным ротором типа ДАВТ(М)-270 предназначены для работы от сети переменного тока 50 Гц номинальным напряжением 660 В или 1140 В при повторно-кратковременном режиме работы S4 в подземных выработках угольных, калийных и сланцевых шахт, опасных по газу и пыли, при температуре окружающего воздуха 35° С и относительной влажности 97%.
Двигатели являются комплектующими изделиями для привода хода самоходных вагонов грузоподъёмностью 15т. и 30т., а также для применения в составе бункеров-перегружателей.
Технические характеристики двигателей
Наименование параметра | Тип двигателя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДАТВ-270-4/6/12-660 | ДАТВ-270-4/6/12-1140 | |||||
Напряжение номинальное, В | 660 | 1140 | ||||
Мощность номинальная, кВт | 22 | 46 | 23 | 22 | 46 | 23 |
Ток номинальный, А | 25 | 54 | 35 | 15 | 32 | 20 |
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 1000 | 500 |
КПД, % | 80,5 | 81,5 | 80,5 | 80,5 | 81,5 | 80,5 |
Коэффициент мощности, cos ф | 0,95 | 0,92 | 0,72 | 0,95 | 0,92 | 0,72 |
Наименование параметра | Тип двигателя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДАТВМ-270-4/6/12-660 | ДАТВМ-270-4/6/12-1140 | |||||
Напряжение номинальное, В | 660 | 1140 | ||||
Мощность номинальная, кВт | 22 | 46 | 23 | 22 | 46 | 23 |
Ток номинальный, А | 25 | 54 | 35 | 15 | 32 | 20 |
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 1000 | 500 |
КПД, % | 81,1 | 83,2 | 83,3 | 81,1 | 81,2 | 81,6 |
Коэффициент мощности, cos ф | 0,95 | 0,93 | 0,72 | 0,95 | 0,92 | 0,77 |
-
Двигатели изготавливаются с одним выступающим коническим концом вала.
-
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости «Н».
-
Двигатели допускают правое и левое направления вращения.
-
Смазка подшипников - консистентная.
По требованию заказчика двигатели могут комплектоваться:
- необслуживаемыми подшипниковыми узлами.