ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБДУВАЕМЫЕ СЕРИИ АСВО5Л-32/34
Электродвигатели асинхронные специальные вертикальные обдуваемые трёхфазного переменного тока с короткозамкнутым медно-паянным ротором серии АСВО5Л-32/34 предназначены для продолжительного режима работы S1 в качестве непосредственного (безредукторного) привода вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения и вентиляторов градирен.
Технические характеристики двигателей:
Тип двигателя | Мощность, кВт | Соединение фаз | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | cos ф |
---|---|---|---|---|---|---|
АСВО5Л-30-32 (всыпная обмотка) | 30 | У/Д | 660/380 | 187,5 | 91,5 | 0,64 |
АСВО5Л-30-32 | Y | 380 | 90,0 | 0,65 | ||
АСВО5Л-30-32 | У/Д | 660/380 | 89,8 | 0,63 | ||
АСВО5Л-75-32 | 75 | У | 380 | 91,9 | 0,69 | |
АСВО5Л-75-32 | У/Д | 660/380 | 91,7 | 0,68 | ||
АСВО5Л-90-32 | 90 | У | 380 | 92,1 | 0,69 | |
АСВО5Л-90-32 | У/Д | 660/380 | 92,3 | 0,68 | ||
АСВО5Л-100-32 | 100 | У | 380 | 92,3 | 0,68 | |
АСВО5Л-100-32 | У/Д | 660/380 | 92,4 | 0,69 | ||
АСВО5Л-110-32 | 110 | У | 380 | 92,6 | 0,68 | |
АСВО5Л-110-32 | У/Д | 660/380 | 92,7 | 0,68 | ||
АСВО5Л-132-32 | 132 | У | 380 | 93,0 | 0,69 | |
АСВО5Л-132-32 | У/Д | 660/380 | 93,0 | 0,68 | ||
АСВО5Л-75-34 | 75 | У | 380 | 176,5 | 91,5 | 0,67 |
АСВО5Л-75-34 | У/Д | 660/380 | 91,5 | 0,66 | ||
АСВО5Л-90-34 | 90 | У | 380 | 91,7 | 0,67 | |
АСВО5Л-90-34 | У/Д | 660/380 | 91,8 | 0,64 | ||
АСВО5Л-100-34 | 100 | У | 380 | 92,5 | 0,64 | |
АСВО5Л-100-34 | У/Д | 660/380 | 92,2 | 0,65 |
-
Двигатели изготавливаются с одним выступающим коническим или цилиндрическим концом вала.
-
Смазка подшипников – консистентная.
-
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости «F».
-
Коробка выводов допускает ввод бронированного кабеля с медными жилами.
-
Коробка выводов имеет возможность поворота на угол кратный 60.
-
Электродвигатели допускают правое и левое направления вращения.
По требованию заказчика двигатели могут комплектоваться:
- импортными подшипниками;
- площадками под датчики вибрации;
- площадками или установочными «гнёздами» под датчики контроля температуры подшипников;
- датчиками контроля обмотки статора РТС-термисторами или датчиками температуры Pt 100