Двигатели синхронные компрессорные взрывозащищенные серии СДКП2
Изображение отсутствует
| Тип изделия | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
КПД, % | Масса, кг з.ц.в. р.ц.в. |
|---|---|---|---|---|---|
| СДКП2-1 6-24-1 2К. УХЛ4 | 315 | 6000 | 500 | 92.2 | 3700 3240 |
| СДКП2-1 6-24-1 2К. УХЛ4 | 315 | 10000 | 500 | 91.9 | 3500 |
| СДКП2-1 6-29-1 2К. УХЛ4 | 400 | 6000 | 500 | 93.0 | 4000 3540 |
| СДКП2-1 6-36-1 4К Т2* | 400 | 6000 | 514 | 93.2 | 4600 |
| СДКП2-1 6-36-1 2К. УХЛ4 | 500 | 6000 | 500 | 93.7 | 4650 4190 |
| СДКП2-1 6-29-1 ОК. УХЛ4 | 500 | 6000 | 600 | 94.0 | 4000 3540 |
| СДКП2-1 7-26-1 2К. УХЛ4 | 630 | 6000 | 500 | 94.0 | 5210 4740 |
| СДКП2-1 7-26-1 2К. УХЛ4 | 630 | 10000 | 500 | 93.8 | 4880 |
| СДКП2-17-31-12К. УХЛ4 | 710 | 10000 | 500 | 94.3 | 5830 |
| СДКП2-17-31-12К. УХЛ4 | 800 | 6000 | 500 | 94.5 | 5650 5180 |
