Двигатели ВАО
Изображение отсутствует
Трёхфазные асинхронные короткозамкнутые взрывобезопасные двигатели серий ВАО со взрывонепроницаемой оболочкой предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц в шахтах, опасных по газу и пыли и во взрывоопасных зонах помещений, отнесённых по взрывоопасности к категории 1, 2, 3 и к группам Т1, Т2, Т3, Т4 (согласно классификации ПУЭ), в качестве привода насосов, вентиляторов, дымососов, воздуходувок и других механизмов, используемых в различных отраслях народного хозяйства.
Исполнение - горизонтальное на лапах, с щитовыми подшипниками качения, IM1001. Исполнение по взрывозащите - IExdIIBT4 и PB-4B (ExdI) для двигателей ВАО2, ВАО5 и IExde IICT4 для ВАО3, 2Еxd II СТЗ-для ВАО 800. Охлаждение двигателей ICA051. Степень защиты двигателя и коробки выводов IP54.
Комплектно с двигателями поставляются: термосигнализатор, запасные части, съёмник подшипников (по заказу потребителя), эксплуатационная документация.
Двигатели изготовляются в соответствии с ГОСТ 183 и индивидуальными техническими требованиями Заказчика.
| Тип изделия | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатели ВАО2-450 низковольтные | |||||
| ВАО2-450-200/380-2У2 | 200 | 380 | 3000 | 94,1 | 2370 |
| ВАО2-450-250/380-2У2 | 250 | 380 | 3000 | 94,3 | 2370 |
| Двигатели ВАО2-450 3000 об/мин | |||||
| ВАО2-450-160-2У2 | 160 | 6000 | 3000 | 92,36 | 1765 |
| ВАО2-450S-2У2, У5, Т2, Т5 | 200 | 6000 | 3000 3600 |
94,10 93,60 |
1760 |
| ВАО2-450М-2У2, ХЛ2, У5, Т2, Т5 | 250 | 6000 | 3000 3600 |
94,30 93,80 |
1800 |
| BAO2-450LA-2T3 | 250 | 6600 | 3000 | 94,70 | 2055 |
| ВАО2-450LA-2У2, У5, Т2, Т5 | 315 | 6000 | 3000 3600 |
94,40 93,90 |
2050 |
| ВАО2-450-315-2ДУ2 | 315 | 10000 | 3000 | 94,64 | 2350 |
| ВАО2-450LВ-2У2,ХЛ2,У5,Т2,Т5 | 400 | 6000 | 3000 3600 |
94,90 94,40 |
2330 |
| BAO2-450LB-2T2, Т5 | 400 | 6600 | 3000 | 94,50 | 2320 |
| BAO2-450-200-2ДУ2 | 200 | 10000 | 3000 | 93,4 | 2080 |
| Двигатели ВАО2-450 1500 об/мин | |||||
| ВАО2-450-160-4У2 | 160 | 6000 | 1500 | 94,2 | 2045 |
| ВАО2-450-200-4У2, У5 | 200 | 6000 | 1500 | 94,85 | 2250 |
| ВАО2-450-200/3-4У2 | 200 | 3000 | 1500 | 94,91 | 2250 |
| ВАО2-450-250-4Т2 | 250 | 3300 | 1500 | 94,92 | 2315 |
| ВАО2-450-200-4ДУ2 | 200 | 10000 | 1500 | 96,4 | 2160 |
| ВАО2-450-250-4У2, У5 | 250 | 6000 | 1500 | 94,85 | 2470 |
| ВАО2-450-200-4ДУ2 | 250 | 10000 | 1500 | 94,00 | 2380 |
| ВАО2-450-315-4У2, У5 | 315 | 6000 | 1500 | 94,72 | 2780 |
| ВАО2-450-315-4Т2 | 315 | 3300 | 1500 | 95,04 | 2505 |
| ВАО2-450-400-4У2, У5 | 400 | 6000 | 1500 | 95,21 | 4330 |
| Двигатели ВАО2-560 | |||||
| ВАО2-560-500-2У2 | 500 | 6000 | 3000 | 93,51 | 4150 |
| ВАО2-560-630-2У2 | 630 | 6000 | 3000 | 93,75 | 4400 |
| ВАО2-560-800-2У2 | 800 | 6000 | 3000 | 94,66 | 4870 |
| ВАО2-560-1000-2У2 | 1000 | 6000 | 3000 | 94,94 | 5250 |
| ВАО2-560-400-2ДУ2 | 400 | 10000 | 3000 | 92,33 | 4130 |
| ВАО2-560-500-2ДУ2 | 500 | 10000 | 3000 | 93,14 | 4380 |
| ВАО2-560-630-2ДУ2 | 630 | 10000 | 3000 | 93,57 | 4850 |
| ВАО2-560-800-2ДУ2 | 800 | 10000 | 3000 | 94,34 | 5280 |
| ВАО2-560-1000-2ДУ2 | 1000 | 10000 | 3000 | 94,70 | 5250 |
| ВАО2-560-400-4У2, У5 | 400 | 6000 | 1500 | 95,21 | 4425 |
| ВАО2-560-500-4У2 | 500 | 6000 | 1500 | 94,71 | 5200 |
| ВАО2-560-630-4У2, У5 | 630 | 6000 | 1500 | 95,82 | 5370 |
| ВАО2-560-800-4У2 | 800 | 6000 | 1500 | 95,26 | 4750 |
| ВАО2-560-800-6У2 | 800 | 6000 | 1000 | 94,82 | 4950 |
| ВАО2-560-400-8У2 | 400 | 6000 | 750 | 94,2 | 4000 |
| Двигатели ВАО2-630 | |||||
| ВАО2-630-800-4У2, У5 | 800 | 6000 | 1500 | 95,26 | 5000 |
| ВАО2-630-800-6У2 | 800 | 6000 | 1000 | 94,82 | 5000 |
| Двигатели ВАОЗ-450 | |||||
| ВАОЗ-4505-2У2 IIС | 200 | 6000 | 3000 | 94,10 | 1760 |
| ВАОЗ-450М-2У2 IIС | 250 | 6000 | 3000 | 94,30 | 1800 |
| ВАОЗ-450LА-2У2 IIC | 315 | 6000 | 3000 | 94,40 | 2050 |
| ВАОЗ-450LВ-2У2 IIC | 400 | 6000 | 3000 | 94,90 | 2330 |
| Двигатели ВАО-800 | |||||
| ВАО-800-1000-12УХЛ4 | 1000 | 6000 | 500 | 95,30 | 11530 |
| ВАО-800-800-10УХЛ4 | 800 | 6000 | 600 | 95,00 | 12000 |
| ВАО-800-630-10УХЛ4 | 630 | 6000 | 600 | 94,6 | 12000 |
| Двигатели ВАО-560 | |||||
| ВАО-560-1250-2У2 | 1250 | 6000 | 3000 | 96,3 | 5050 |
| ВАО-560-1250-2ДУ2 | 1250 | 10000 | 3000 | 95,9 | 5050 |
| ВАО-560-1600-2У2 | 1600 | 6000 | 3000 | 96,1 | 5050 |
| ВАО-560-1600-2ДУ2 | 1600 | 10000 | 3000 | 96,3 | 6000 |
| ВАО-560-2000-2У2 | 2000 | 6000 | 3000 | 96,4 | 6000 |
| Двигатели ВАО5-450 1500 об/мин | |||||
| ВАО5-450-200-4У2, У5 | 200 | 6000 | 1500 | 93,8 | 1965 |
| ВАО5-450-250-4У2, У5 | 250 | 6000 | 1500 | 95,0 | 2315 |
| ВАО5-450-315-4У2, У5 | 315 | 6000 | 1500 | 95,0 | 2315 |
| ВАО5-450-400-4У2, У5 | 400 | 6000 | 1500 | 95,2 | 2820 |
Структура условного обозначения:
ВАО - взрывозащищенный асинхронный, обдуваемый
2, 3, 5 - номер серии; 450, 560, 630 - высота оси вращения, мм
S, LA, LB, M - условная длина станины; 160...1000 - мощность в кВт
У2, Т2, У5, Т5 - климатическое исполнение
IIC - знак подгруппы электрооборудования
