Двигатели асинхронные обдуваемые типа ДАО
Изображение отсутствует
| Тип изделия | Мощность, кВт |
Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
КПД, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 об/ мин | |||||
| ДАО-2000-1 000-1ОУ1 | 2000 | 10000 | 1000 | 95,6 | 15350 |
| ДАО-2000-500-6У1 | 2000 | 6000 | 500 | 95,7 | 15000 |
| ДАО-1 250-750-6У1 | 1250 | 6000 | 750 | 95,5 | 17300 |
| ДАО-1 250-1 000-6У1 | 1250 | 6000 | 1000 | 95,0 | 11640 |
Структура условного обозначения:
ДАО - двигатель асинхронный обдуваемый
2000, 1250 - мощность, кВт
10 и 6 - напряжение, В
1000, 750, 500 - частота вращения, об/мин
У1 - климатическое исполнение
