Двигатели асинхронные обдуваемые серии ДАЗО4
Изображение отсутствует
Двигатели асинхронные трёхфазного тока с короткозамкнутым ротором поставляются для привода насосов, воздуходувок, вентиляторов, дымососов, мельниц и других механизмов, работающих в условиях умеренного климата после согласования условий применения.
Исполнение двигателей по способу монтажа IM1001. Двигатели соединяются с приводным механизмом посредством муфт, не передающих осевых нагрузок на вал двигателя. Степень защиты IP44. Охлаждение двигателей воздушное в режиме самовентиляции (ICA01A61).
Комплектно с двигателями поставляются: шпонка, фундаментная арматура, съёмник подшипников (по заказу потребителя), аппаратура теплоконтроля, запасные части, эксплуатационная документация.
Двигатели изготовляются в соответствии с ГОСТ 183 и индивидуальными техническими требованиями Заказчика.
| Тип изделия | Мощность, кВт |
Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
КПД, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 об/мин | |||||
| ДАЗО4-560Х-4ДУ1 | 1000 | 10000 | 1500 | 95,00 | 4520 |
| ДАЗО4-560Х-4У1 | 1250 | 6000 | 1500 | 95,50 | 4840 |
| ДАЗО4-560Ук-4ДУ1 | 1250 | 10000 | 1500 | 95,30 | 5200 |
| ДАЗО4-560Ук-4У1 | 1600 | 6000 | 1500 | 95,80 | 5570 |
| ДАЗО4-560У-4ДУ1 | 1600 | 10000 | 1500 | 95,60 | 5580 |
| ДАЗО4-560У-4У1 | 2000 | 6000 | 1500 | 96,00 | 6040 |
| 1000 об/мин | |||||
| ДАЗО4-560Х-6ДУ1 | 800 | 10000 | 1000 | 94,90 | 4610 |
| ДАЗО4-560Х-6У1 | 1000 | 6000 | 1000 | 95,50 | 4930 |
| ДАЗО4-560Ук-6ДУ1 | 1000 | 10000 | 1000 | 95,20 | 5310 |
| ДАЗО4-560Ук-6У1 | 1250 | 6000 | 1000 | 95,80 | 5630 |
| ДАЗО4-560У-6ДУ1 | 1250 | 10000 | 1000 | 95,50 | 5670 |
| ДАЗО4-560У-6У1 | 1600 | 6000 | 1000 | 96,00 | 6140 |
| 750 об/мин | |||||
| ДАЗО4М-560Х-8У1 | 630 | 6000 | 750 | 94,70 | 4640 |
| ДАЗО4М-560Х-8ДУ1 | 630 | 10000 | 750 | 94,73 | 4735 |
| ДАЗО4М-560Ук-8У1 | 800 | 6000 | 750 | 95,00 | 5476 |
| ДАЗО4М-560Ук-8ДУ1 | 800 | 10000 | 750 | 94,70 | 5486 |
| ДАЗО4М-560У-8У1 | 1000 | 6000 | 750 | 95,30 | 5890 |
| ДАЗО4М-560У-8ДУ1 | 1000 | 10000 | 750 | 95,00 | 5910 |
| 600 об/ мин | |||||
| ДАЗО4М-560Хк-10У1 (с 2 коробками выводов) | 400 | 3000 | 600 | 93,60 | 4200 |
| ДАЗО4М-560Хк-10У1 | 400 | 6000 | 600 | 93,60 | 4200 |
| ДАЗО4М-560Х-10У1 | 500 | 6000 | 600 | 94,10 | 4500 |
| ДАЗО4М-560Х-10ДУ1 | 500 | 10000 | 600 | 93,80 | 4510 |
| ДАЗО4М-560Ук-10У1 | 630 | 6000 | 600 | 94,60 | 5260 |
| ДАЗО4М-560Ук-10ДУ1 630 | 10000 | 600 | 94,30 | 5280 | |
| ДАЗО4М-560У-10У1 | 800 | 6000 | 600 | 94,90 | 5620 |
| ДАЗО4М-560У-10ДУ1 | 800 | 10000 | 600 | 94,60 | 5650 |
| 500 об/мин | |||||
| ДАЗО4-560Хк-1 2У1 | 315 | 6000 | 500 | 92,9 | 4200 |
| ДАЗО4-560Х-1 2У1 | 400 | 6000 | 500 | 93,40 | 4500 |
| ДАЗО4-560Х-1 2ДУ1 | 400 | 10000 | 500 | 93,1 | 4500 |
| ДАЗО4-560Ук-1 2У1 | 500 | 6000 | 500 | 93,90 | 5250 |
| ДАЗО4-560Ук-1 2ДУ1 | 500 | 10000 | 500 | 93,60 | 5260 |
| ДАЗО4М-560У-12У1 | 630 | 6000 | 500 | 94,10 | 5600 |
| ДАЗО4М-560У-1 2ДУ1 | 630 | 10000 | 500 | 94,10 | 5610 |
| ДАЗОМ-560-79-6У1 * (для привода мельниц) | 1000 | 6000 | 1000 | 95,00 | 6700 |
* 79 - длина сердечника статора в см
Структура условного обозначения:
ДАЗО - двигатель асинхронный закрытый, обдуваемый
4 - номер серии; М - модернизированный
560 - высота оси вращения в мм
Х, Хк, У, Ук - условное обозначение длины двигателя
4, 6, 8, 10, 12 - число полюсов
Д - двигатель напряжением 10 кВ
У1 - климатическое исполнение
