Двигатели асинхронные обдуваемые серии АОД двухскоростные
Изображение отсутствует
Двигатели асинхронные трёхфазные двухскоростные серии АОД с короткозамкнутым ротором предназначены для привода тягодутьевых механизмов тепловых электростанций.
Исполнение двигателей - горизонтальное на лапах, с двумя подшипниками качения с консистентной смазкой. Двигатели изготовляются с двумя статорными обмотками, работающими раздельно.
Комплектно с двигателями поставляются: фундаментная арматура, съёмник подшипников, аппаратура теплоконтроля, запасные части, эксплуатационная документация.
| Тип изделия | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин |
КПД, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| АОД-560-31 5/200-8/10УХЛЗ | 315/200 | 6000 | 750/600 | 93,62/92,33 | 5990 |
| АОД-560-630/31 5-6/8УХЛЗ | 630/315 | 6000 | 1000/750 | 95,03/93,37 | 6120 |
| АОД-800Х-8/10У1 | 630/400 | 6000 | 750/600 | 93,6/93,4 | 9330 |
| АОД-800У-6/8У1 | 1600/1000 | 6000 | 1000/750 | 95,0/94,7 | 11770 |
| АОД-800-1 000/630-8/10Т1 | 1000/630 | 6000 | 750/600 | 94,38/94,1 | 9330 |
| АОД-1 000/500-8/ 10У1 | 1000/500 | 6000 | 750/600 | 94,6/93,97 | 19000 |
| АОД-1 250/725-8/ 10У1 | 1250/725 | 6000 | 750/600 | 95,13/94,62 | 19000 |
Структура условного обозначения:
АОД - асинхронный обдуваемый двухскоростной
800 - высота оси вращения в мм
X, Y - условное обозначение длины двигателя
1000/500, 1250/725 - мощность в кВт
6/8, 8/10 - число полюсов
У1 - климатическое исполнение
